G-ZERJ1D40K2






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | MCW - 032 | 0683 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | MCW - 031 | 8244 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | MCW - 030 | 8734 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | MCW - 029 | 9312 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | MCW - 028 | 7721 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | MCW - 027 | 2046 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MCW - 026 | 7021 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | MCW - 025 | 7005 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | MCW - 024 | 0577 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | MCW - 023 | 1455 |
