G-ZERJ1D40K2






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | VEXT - 902 | 7275 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | VEXT - 901 | 3848 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | VEXT - 900 | 3741 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | VEXT - 899 | 5876 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | VEXT - 898 | 2895 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | VEXT - 897 | 5985 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | VEXT - 896 | 5698 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | VEXT - 895 | 5711 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | VEXT - 894 | 1838 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | VEXT - 893 | 2033 |
